Here a calculated string from Python: Hello from Python
Table generated with Python & ASP, editable with Wysiwyg editor
| column with labels | head 1 is here | head 2 is here | head 3 is here | head 4 is here |
| row 1 | row 1 col 1 | row 1 col 2 | row 1 col 3 | row 1 col 4 |
| row 2 | row 2 col 1 | row 2 col 2 | row 2 col 3 | row 2 col 4 |
| row 3 | row 3 col 1 | row 3 col 2 | row 3 col 3 | row 3 col 4 |
| row 4 | row 4 col 1 | row 4 col 2 | row 4 col 3 | row 4 col 4 |
| row 5 | row 5 col 1 | row 5 col 2 | row 5 col 3 | row 5 col 4 |
| row 6 | row 6 col 1 | row 6 col 2 | row 6 col 3 | row 6 col 4 |
| row 7 | row 7 col 1 | row 7 col 2 | row 7 col 3 | row 7 col 4 |
| row 8 | row 8 col 1 | row 8 col 2 | row 8 col 3 | row 8 col 4 |
| row 9 | row 9 col 1 | row 9 col 2 | row 9 col 3 | row 9 col 4 |
| row 10 | row 10 col 1 | row 10 col 2 | row 10 col 3 | row 10 col 4 |
Christian Tismer
Professional Net Service GmbH
email:tismer@pns.cc